Same questions, side by side
Compare
Comparisons are only useful when the same question is asked of each intervention. Below, every published intervention is set against the same claims — including the ones where the honest answer is that nobody has looked.
Head to head
Nicotinamide mononucleotide (NMN) vs Nicotinamide riboside (NR)
NMN and nicotinamide riboside compete for the same customer with the same promise. A claim-by-claim comparison of what human trials actually show for each.
Rapamycin vs Metformin
The two prescription drugs most discussed for longevity, set side by side: what each has actually shown in humans, and where both stories currently stall.
Intermittent fasting vs Calorie restriction
Time-restricted eating against plain calorie restriction, claim by claim — including the randomised trial that tested the popular 16:8 promise directly.
Creatine monohydrate vs Collagen peptides
The two best-selling powders in healthy ageing, compared claim by claim: muscle and strength evidence against skin and joint evidence — and the marketing beyond both.
GLP-1 receptor agonists vs Metformin
Semaglutide-class drugs against metformin, claim by claim: modern trial firepower versus decades of use — and what neither has shown about ageing itself.
| Question | Creatine monohydrate | Nicotinamide mononucleotide (NMN) | Nicotinamide riboside (NR) | Vitamin D | Omega-3 fatty acids | Rapamycin | Metformin | Sauna bathing | Spermidine | Taurine | Calorie restriction | Intermittent fasting | Resistance training | Collagen peptides | BPC-157 | GHK-Cu | Epithalon | GLP-1 receptor agonists | Resveratrol | Urolithin A | Sleep | Aerobic exercise | NAD+ (direct supplementation) | Fisetin | Coenzyme Q10 | Berberine | Curcumin | Cold exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adds to muscle strength gains when combined with resistance training in older adultsPhysical function | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Extends human lifespanLifespan | Insufficient | Insufficient | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Insufficient | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Raises NAD+ levels in bloodSurrogate biomarker | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves blood pressureSurrogate biomarker | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves outcomes in specific diagnosed conditionsDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Reduces all-cause mortality in generally healthy older adultsLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Against | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Reduces cardiovascular events in statin-treated patients with high triglyceridesDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Prevents cardiovascular disease and cancer in generally healthy adultsDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Against | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Is tolerable at low doses in healthy adults over a yearSafety | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves immune function in older adults at low dosesSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Mixed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Reduces cardiovascular disease in type 2 diabetesDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Extends lifespan in people without diabetesLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Is associated with lower cardiovascular mortalityDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Moderate | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Higher dietary intake is associated with lower mortalityLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves memory in older adultsPhysical function | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Against | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Age-related taurine decline drives ageing, and supplementation counters itLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves cardiometabolic risk factors in healthy non-obese adultsSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Time-restricted eating produces greater weight loss than ordinary meal timingDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Against | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Is associated with lower all-cause mortalityLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves instrument-measured skin elasticity and hydrationSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Moderate | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Reduces activity-related joint painPhysical function | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Adds to muscle and strength gains from resistance training in elderly menPhysical function | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Slows ageing or extends human lifespanLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Accelerates tendon and soft-tissue healingPhysical function | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Preclinical | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves injury recovery in humansDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Regenerates ageing skinSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Preclinical | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Lengthens telomeresSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Preclinical | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Reduces cardiovascular events in adults with overweight or obesity and existing cardiovascular diseaseDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Produces substantial weight loss in adults with obesitySurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Higher resveratrol exposure is associated with lower mortalityLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves glucose control and insulin sensitivity in people without diabetesSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Against | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves muscle endurance in older adultsPhysical function | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves biomarkers of mitochondrial healthSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Both short and long habitual sleep are associated with higher all-cause mortalityLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Moderate | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Deliberately changing sleep improves hard health outcomesDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Regular aerobic activity and higher fitness are associated with markedly lower all-cause mortalityLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Moderate | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| A prescribed exercise programme reduces mortality beyond general activity adviceLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Against | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Intravenous NAD+ increases NAD+ availability in the bodySurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Extends human lifespan or slows ageingLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed |
| Clears senescent cells and extends lifespanLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Preclinical | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves function or health outcomes in humansDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves outcomes as an adjunct treatment in chronic heart failureDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Combined with selenium, reduces cardiovascular mortality in elderly people with low selenium statusDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Slows ageing in healthy adultsLifespan | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Improves blood glucose and lipid markers in people with metabolic dysfunctionSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed | Not assessed |
| Matches GLP-1 drugs for weight lossSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient | Not assessed | Not assessed |
| Reduces knee osteoarthritis painPhysical function | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed |
| Lowers C-reactive proteinSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early | Not assessed |
| Activates brown fat and increases cold-induced thermogenesisSurrogate biomarker | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Early |
| Improves health and wellbeingDisease outcome | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Insufficient |
| Human studies linked | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety | Generally well tolerated in studies | Insufficient long-term safety data | Generally well tolerated in studies | Generally well tolerated in studies | Generally well tolerated in studies | Prescription-only medicine | Prescription-only medicine | Caution advised | Insufficient long-term safety data | Generally well tolerated in studies | Caution advised | Caution advised | Generally well tolerated in studies | Generally well tolerated in studies | Insufficient long-term safety data | Insufficient long-term safety data | Insufficient long-term safety data | Prescription-only medicine | Generally well tolerated in studies | Generally well tolerated in studies | Generally well tolerated in studies | Generally well tolerated in studies | Insufficient long-term safety data | Insufficient long-term safety data | Generally well tolerated in studies | Caution advised | Generally well tolerated in studies | Caution advised |
Why we do not publish every possible comparison
Generating a page for every pair of interventions would produce hundreds of near-identical pages with no original value — bad for readers and rightly penalised by search engines. Curated comparisons are published only where there is a genuine question to answer.